Destinazioni di spedizione internazionali
Confrontate le tasse d'importazione, i costi di spedizione e i tempi di consegna per 17 destinazioni popolari. Ottenete un indirizzo americano gratuito ed esentasse nel Delaware e risparmiate fino all'80% sulle spedizioni.
Ottieni il tuo indirizzo USA gratuitoConfronto tariffe di spedizione e tasse d'importazione
Cliccate su un paese per la guida doganale completa, esempi di calcolo dei dazi e FAQ
| Paese ↕ | Tassa import. ▲ | De Minimis | Express da ↕ | Consegna | |
|---|---|---|---|---|---|
🇰🇼 Kuwait Middle East | 5% Customs Duty | N/A (N/A) | $24.99 | 3–6 business days | Vedi guida → |
🇦🇪 United Arab Emirates Middle East | 5% VAT | N/A (N/A) | $24.99 | 3–5 business days | Vedi guida → |
🇨🇦 Canada Americas | 5% GST | 150 CAD (~$110 USD) | $14.99 | 2–5 business days | Vedi guida → |
🇸🇬 Singapore Asia-Pacific | 9% GST | 400 SGD (~$290 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Vedi guida → |
🇦🇺 Australia Asia-Pacific | 10% GST | AUD 1,000 (~$650 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Vedi guida → |
🇰🇷 South Korea Asia-Pacific | 10% VAT | $200 USD ($200 USD (KORUS FTA)) | $24.99 | 3–5 business days | Vedi guida → |
🇯🇵 Japan Asia-Pacific | 10% Consumption Tax | ¥10,000 (~$67 USD (taxable value)) | $24.99 | 2–4 business days | Vedi guida → |
🇮🇩 Indonesia Asia-Pacific | 11% VAT | 3 USD (~$3 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Vedi guida → |
🇸🇦 Saudi Arabia Middle East | 15% VAT | 1,000 SAR (~$267 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Vedi guida → |
🇮🇱 Israel Middle East | 18% VAT | 275 ILS (~$75 USD) | $24.99 | 2–5 business days | Vedi guida → |
🇮🇳 India South Asia | 18% IGST | ₹5,000 (gifts only) (~$60 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Vedi guida → |
🇩🇪 Germany Europe | 19% VAT | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Vedi guida → |
🇬🇧 United Kingdom Europe | 20% VAT | £135 (~$170 USD) | $19.99 | 2–5 business days | Vedi guida → |
🇫🇷 France Europe | 20% TVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Vedi guida → |
🇳🇱 Netherlands Europe | 21% BTW | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Vedi guida → |
🇮🇹 Italy Europe | 22% IVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Vedi guida → |
🇨🇳 China East Asia | 25% Parcel Tax | ¥50 tax threshold (~$28 USD (items up to ~¥200)) | $29.99 | 3–7 business days | Vedi guida → |
Indirizzo esentasse nel Delaware — Risparmiate su ogni acquisto
Il vostro indirizzo ForwardMe si trova nel Delaware — 0% di tassa sulle vendite. A differenza di altri servizi di inoltro in California (7,25%), New York (8%) o Texas (6,25%), non pagate alcuna tassa di vendita statale USA.
I negozi americani preferiti dai nostri clienti
Acquistate da qualsiasi rivenditore americano — spediamo verso tutte le 17 destinazioni
Moda e abbigliamento
- Nike US
- Ralph Lauren
- Levi's
- J.Crew
- Calvin Klein
Elettronica e tecnologia
- Amazon US
- Apple Store
- Best Buy
- B&H Photo
- Newegg
Bellezza e salute
- Sephora US
- Bath & Body Works
- Ulta Beauty
- iHerb
- Glossier
Casa e lifestyle
- Pottery Barn
- Williams Sonoma
- Target
- Anthropologie
- Crate & Barrel
Domande frequenti
Domande comuni sulla spedizione internazionale dagli Stati Uniti
Verso quali paesi spedite?▾
Quanto costa la spedizione internazionale?▾
Cos'è la soglia de minimis?▾
Perché l'indirizzo americano è esentasse?▾
Come fa il consolidamento pacchi a far risparmiare?▾
Iniziate a spedire in tutto il mondo oggi
Unitevi a oltre 180.000 acquirenti che risparmiano sulle spedizioni internazionali dagli USA con ForwardMe.
Ottieni il tuo indirizzo USA gratuito