Destinations d'expédition internationales
Comparez les taxes d'importation, les frais d'expédition et les délais de livraison vers 17 destinations populaires. Obtenez une adresse américaine gratuite et sans taxe dans le Delaware et économisez jusqu'à 80 % sur l'expédition.
Obtenir votre adresse américaine gratuiteComparaison des tarifs d'expédition et taxes d'importation
Cliquez sur un pays pour consulter le guide douanier complet, des exemples de calcul de droits et la FAQ
| Pays ↕ | Taxe d'import. ▲ | De Minimis | Express dès ↕ | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
🇰🇼 Kuwait Middle East | 5% Customs Duty | N/A (N/A) | $24.99 | 3–6 business days | Voir le guide → |
🇦🇪 United Arab Emirates Middle East | 5% VAT | N/A (N/A) | $24.99 | 3–5 business days | Voir le guide → |
🇨🇦 Canada Americas | 5% GST | 150 CAD (~$110 USD) | $14.99 | 2–5 business days | Voir le guide → |
🇸🇬 Singapore Asia-Pacific | 9% GST | 400 SGD (~$290 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Voir le guide → |
🇦🇺 Australia Asia-Pacific | 10% GST | AUD 1,000 (~$650 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Voir le guide → |
🇰🇷 South Korea Asia-Pacific | 10% VAT | $200 USD ($200 USD (KORUS FTA)) | $24.99 | 3–5 business days | Voir le guide → |
🇯🇵 Japan Asia-Pacific | 10% Consumption Tax | ¥10,000 (~$67 USD (taxable value)) | $24.99 | 2–4 business days | Voir le guide → |
🇮🇩 Indonesia Asia-Pacific | 11% VAT | 3 USD (~$3 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Voir le guide → |
🇸🇦 Saudi Arabia Middle East | 15% VAT | 1,000 SAR (~$267 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Voir le guide → |
🇮🇱 Israel Middle East | 18% VAT | 275 ILS (~$75 USD) | $24.99 | 2–5 business days | Voir le guide → |
🇮🇳 India South Asia | 18% IGST | ₹5,000 (gifts only) (~$60 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Voir le guide → |
🇩🇪 Germany Europe | 19% VAT | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Voir le guide → |
🇬🇧 United Kingdom Europe | 20% VAT | £135 (~$170 USD) | $19.99 | 2–5 business days | Voir le guide → |
🇫🇷 France Europe | 20% TVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Voir le guide → |
🇳🇱 Netherlands Europe | 21% BTW | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Voir le guide → |
🇮🇹 Italy Europe | 22% IVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Voir le guide → |
🇨🇳 China East Asia | 25% Parcel Tax | ¥50 tax threshold (~$28 USD (items up to ~¥200)) | $29.99 | 3–7 business days | Voir le guide → |
Adresse sans taxe dans le Delaware — Économisez sur chaque achat
Votre adresse ForwardMe se trouve dans le Delaware — 0% de taxe de vente. Contrairement à d'autres services de réexpédition en Californie (7,25 %), New York (8 %) ou au Texas (6,25 %), vous ne payez aucune taxe de vente américaine.
Les boutiques américaines préférées de nos clients
Achetez chez n'importe quel détaillant américain — nous expédions vers les 17 destinations
Mode et vêtements
- Nike US
- Ralph Lauren
- Levi's
- J.Crew
- Calvin Klein
Électronique et tech
- Amazon US
- Apple Store
- Best Buy
- B&H Photo
- Newegg
Beauté et santé
- Sephora US
- Bath & Body Works
- Ulta Beauty
- iHerb
- Glossier
Maison et lifestyle
- Pottery Barn
- Williams Sonoma
- Target
- Anthropologie
- Crate & Barrel
Questions fréquemment posées
Questions courantes sur l'expédition internationale depuis les États-Unis
Vers quels pays expédiez-vous ?▾
Combien coûte l'expédition internationale ?▾
Qu'est-ce que le seuil de minimis ?▾
Pourquoi l'adresse américaine est-elle sans taxe ?▾
Comment la consolidation de colis permet-elle d'économiser ?▾
Commencez à expédier dans le monde entier dès aujourd'hui
Rejoignez plus de 180 000 acheteurs qui économisent sur l'expédition internationale depuis les États-Unis avec ForwardMe.
Obtenir votre adresse américaine gratuite