Destinos de Envío Internacional
Compara impuestos de importación, costes de envío y plazos de entrega para 17 destinos populares. Consigue una dirección gratuita en Delaware sin impuestos y ahorra hasta un 80 % en el envío.
Consigue tu dirección gratuita en EE. UU.Comparativa de tarifas de envío e impuestos de importación
Haz clic en cualquier país para ver la guía aduanera completa, ejemplos de cálculo de aranceles y preguntas frecuentes
| País ↕ | Impuesto de importación ▲ | Mínimo exento | Exprés desde ↕ | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
🇰🇼 Kuwait Middle East | 5% Customs Duty | N/A (N/A) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guía → |
🇦🇪 United Arab Emirates Middle East | 5% VAT | N/A (N/A) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guía → |
🇨🇦 Canada Americas | 5% GST | 150 CAD (~$110 USD) | $14.99 | 2–5 business days | Ver guía → |
🇸🇬 Singapore Asia-Pacific | 9% GST | 400 SGD (~$290 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guía → |
🇦🇺 Australia Asia-Pacific | 10% GST | AUD 1,000 (~$650 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guía → |
🇰🇷 South Korea Asia-Pacific | 10% VAT | $200 USD ($200 USD (KORUS FTA)) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guía → |
🇯🇵 Japan Asia-Pacific | 10% Consumption Tax | ¥10,000 (~$67 USD (taxable value)) | $24.99 | 2–4 business days | Ver guía → |
🇮🇩 Indonesia Asia-Pacific | 11% VAT | 3 USD (~$3 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Ver guía → |
🇸🇦 Saudi Arabia Middle East | 15% VAT | 1,000 SAR (~$267 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guía → |
🇮🇱 Israel Middle East | 18% VAT | 275 ILS (~$75 USD) | $24.99 | 2–5 business days | Ver guía → |
🇮🇳 India South Asia | 18% IGST | ₹5,000 (gifts only) (~$60 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Ver guía → |
🇩🇪 Germany Europe | 19% VAT | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guía → |
🇬🇧 United Kingdom Europe | 20% VAT | £135 (~$170 USD) | $19.99 | 2–5 business days | Ver guía → |
🇫🇷 France Europe | 20% TVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guía → |
🇳🇱 Netherlands Europe | 21% BTW | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guía → |
🇮🇹 Italy Europe | 22% IVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guía → |
🇨🇳 China East Asia | 25% Parcel Tax | ¥50 tax threshold (~$28 USD (items up to ~¥200)) | $29.99 | 3–7 business days | Ver guía → |
Dirección en Delaware sin impuestos: ahorra en cada compra
Tu dirección de ForwardMe está en Delaware, con un impuesto sobre ventas del 0%. A diferencia de otros servicios de reenvío en California (7,25 %), Nueva York (8 %) o Texas (6,25 %), no pagas ningún impuesto estatal sobre ventas en tus compras.
Tiendas estadounidenses favoritas de nuestros clientes
Compra en cualquier tienda de EE. UU.: enviamos a los 17 destinos
Moda y ropa
- Nike US
- Ralph Lauren
- Levi's
- J.Crew
- Calvin Klein
Electrónica y tecnología
- Amazon US
- Apple Store
- Best Buy
- B&H Photo
- Newegg
Belleza y salud
- Sephora US
- Bath & Body Works
- Ulta Beauty
- iHerb
- Glossier
Hogar y estilo de vida
- Pottery Barn
- Williams Sonoma
- Target
- Anthropologie
- Crate & Barrel
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el envío internacional desde EE. UU.
¿A qué países hacéis envíos?▾
¿Cuánto cuesta un envío internacional?▾
¿Qué es el mínimo exento (de minimis)?▾
¿Por qué la dirección de EE. UU. está libre de impuestos?▾
¿Cómo ahorra dinero la consolidación de paquetes?▾
Empieza hoy a enviar a todo el mundo
Únete a más de 180.000 compradores que ahorran en envíos internacionales desde EE. UU. con ForwardMe.
Consigue tu dirección gratuita en EE. UU.