Destinos de Envio Internacional
Compare impostos de importação, custos de envio e prazos de entrega para 17 destinos populares. Ganhe um endereço gratuito e isento de impostos no Delaware e economize até 80% no frete.
Garanta seu endereço gratuito nos EUAComparativo de tarifas de envio e impostos de importação
Clique em qualquer país para ver o guia aduaneiro completo, exemplos de cálculo de impostos e perguntas frequentes
| País ↕ | Imposto de importação ▲ | Limite de isenção | Expresso a partir de ↕ | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
🇰🇼 Kuwait Middle East | 5% Customs Duty | N/A (N/A) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guia → |
🇦🇪 United Arab Emirates Middle East | 5% VAT | N/A (N/A) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guia → |
🇨🇦 Canada Americas | 5% GST | 150 CAD (~$110 USD) | $14.99 | 2–5 business days | Ver guia → |
🇸🇬 Singapore Asia-Pacific | 9% GST | 400 SGD (~$290 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guia → |
🇦🇺 Australia Asia-Pacific | 10% GST | AUD 1,000 (~$650 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guia → |
🇰🇷 South Korea Asia-Pacific | 10% VAT | $200 USD ($200 USD (KORUS FTA)) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guia → |
🇯🇵 Japan Asia-Pacific | 10% Consumption Tax | ¥10,000 (~$67 USD (taxable value)) | $24.99 | 2–4 business days | Ver guia → |
🇮🇩 Indonesia Asia-Pacific | 11% VAT | 3 USD (~$3 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Ver guia → |
🇸🇦 Saudi Arabia Middle East | 15% VAT | 1,000 SAR (~$267 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guia → |
🇮🇱 Israel Middle East | 18% VAT | 275 ILS (~$75 USD) | $24.99 | 2–5 business days | Ver guia → |
🇮🇳 India South Asia | 18% IGST | ₹5,000 (gifts only) (~$60 USD) | $29.99 | 4–7 business days | Ver guia → |
🇩🇪 Germany Europe | 19% VAT | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guia → |
🇬🇧 United Kingdom Europe | 20% VAT | £135 (~$170 USD) | $19.99 | 2–5 business days | Ver guia → |
🇫🇷 France Europe | 20% TVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guia → |
🇳🇱 Netherlands Europe | 21% BTW | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–5 business days | Ver guia → |
🇮🇹 Italy Europe | 22% IVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | Ver guia → |
🇨🇳 China East Asia | 25% Parcel Tax | ¥50 tax threshold (~$28 USD (items up to ~¥200)) | $29.99 | 3–7 business days | Ver guia → |
Endereço isento de impostos no Delaware — economize em cada compra
Seu endereço ForwardMe fica no Delaware — imposto sobre vendas de 0%. Diferente de outros serviços de redirecionamento na Califórnia (7,25%), em Nova York (8%) ou no Texas (6,25%), você não paga nenhum imposto estadual sobre vendas nas suas compras.
Lojas americanas que nossos clientes adoram
Compre em qualquer loja dos EUA — enviamos para todos os 17 destinos
Moda e vestuário
- Nike US
- Ralph Lauren
- Levi's
- J.Crew
- Calvin Klein
Eletrônicos e tecnologia
- Amazon US
- Apple Store
- Best Buy
- B&H Photo
- Newegg
Beleza e saúde
- Sephora US
- Bath & Body Works
- Ulta Beauty
- iHerb
- Glossier
Casa e lifestyle
- Pottery Barn
- Williams Sonoma
- Target
- Anthropologie
- Crate & Barrel
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre envio internacional a partir dos EUA
Para quais países vocês enviam?▾
Quanto custa o envio internacional?▾
O que é o limite de isenção (de minimis)?▾
Por que o endereço nos EUA é isento de impostos?▾
Como a consolidação de pacotes economiza dinheiro?▾
Comece hoje a enviar para o mundo todo
Junte-se a mais de 180.000 compradores que economizam em envios internacionais dos EUA com a ForwardMe.
Garanta seu endereço gratuito nos EUA