ShippingHub.badge
ShippingHub.title ShippingHub.titleHighlight
ShippingHub.subtitle
ShippingHub.ctaButton17
ShippingHub.stats.countryGuides
0%
ShippingHub.stats.salesTax
6+
ShippingHub.stats.carriers
80%
ShippingHub.stats.savings
ShippingHub.table.title
ShippingHub.table.subtitle
ShippingHub.table.sortHint
| ShippingHub.table.country ↕ | ShippingHub.table.importTax ▲ | ShippingHub.table.deMinimis | ShippingHub.table.expressFrom ↕ | ShippingHub.table.delivery | |
|---|---|---|---|---|---|
🇰🇼 Kuwait Middle East | 5% Customs Duty | N/A (N/A) | $24.99 | 3–6 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇦🇪 United Arab Emirates Middle East | 5% VAT | N/A (N/A) | $24.99 | 3–5 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇨🇦 Canada Americas | 5% GST | 150 CAD (~$110 USD) | $14.99 | 2–5 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇸🇬 Singapore Asia-Pacific | 9% GST | 400 SGD (~$290 USD) | $24.99 | 3–5 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇦🇺 Australia Asia-Pacific | 10% GST | AUD 1,000 (~$650 USD) | $24.99 | 3–6 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇰🇷 South Korea Asia-Pacific | 10% VAT | $200 USD ($200 USD (KORUS FTA)) | $24.99 | 3–5 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇯🇵 Japan Asia-Pacific | 10% Consumption Tax | ¥10,000 (~$67 USD (taxable value)) | $24.99 | 2–4 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇮🇩 Indonesia Asia-Pacific | 11% VAT | 3 USD (~$3 USD) | $29.99 | 4–7 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇸🇦 Saudi Arabia Middle East | 15% VAT | 1,000 SAR (~$267 USD) | $24.99 | 3–6 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇮🇱 Israel Middle East | 18% VAT | 275 ILS (~$75 USD) | $24.99 | 2–5 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇮🇳 India South Asia | 18% IGST | ₹5,000 (gifts only) (~$60 USD) | $29.99 | 4–7 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇩🇪 Germany Europe | 19% VAT | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇬🇧 United Kingdom Europe | 20% VAT | £135 (~$170 USD) | $19.99 | 2–5 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇫🇷 France Europe | 20% TVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇳🇱 Netherlands Europe | 21% BTW | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–5 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇮🇹 Italy Europe | 22% IVA | €150 (~$163 USD) | $24.99 | 3–6 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🇨🇳 China East Asia | 25% Parcel Tax | ¥50 tax threshold (~$28 USD (items up to ~¥200)) | $29.99 | 3–7 business days | ShippingHub.table.viewGuide |
🏛️
ShippingHub.taxFree.title
ShippingHub.taxFree.description
ShippingHub.taxFree.delaware
0%
ShippingHub.taxFree.california
7.25%
ShippingHub.taxFree.newYork
8%
ShippingHub.taxFree.texas
6.25%
ShippingHub.stores.title
ShippingHub.stores.subtitle
ShippingHub.stores.fashion
- Nike US
- Ralph Lauren
- Levi's
- J.Crew
- Calvin Klein
ShippingHub.stores.electronics
- Amazon US
- Apple Store
- Best Buy
- B&H Photo
- Newegg
ShippingHub.stores.beauty
- Sephora US
- Bath & Body Works
- Ulta Beauty
- iHerb
- Glossier
ShippingHub.stores.home
- Pottery Barn
- Williams Sonoma
- Target
- Anthropologie
- Crate & Barrel
ShippingHub.faq.title
ShippingHub.faq.subtitle
ShippingHub.faq.items.q1▾
ShippingHub.faq.items.a1
ShippingHub.faq.items.q2▾
ShippingHub.faq.items.a2
ShippingHub.faq.items.q3▾
ShippingHub.faq.items.a3
ShippingHub.faq.items.q4▾
ShippingHub.faq.items.a4
ShippingHub.faq.items.q5▾
ShippingHub.faq.items.a5